Play off

Datums Plkst. Spēle Komandas Rez.
12.mar 17:15 29. Tornado - Dundaga 5:2
12.mar 18:45 30. Rodeo - Kurekss 4:2
13.mar 12:45 31. Kurekss - Dundaga 5:2
13.mar 14:45 32. Tornado - Rodeo 1:0

Ceturtā apļa spēles

Datums Plkst. Spēle Komandas Rez. Punkti
17.feb 19:45 21. Dundaga - Tornado 7:6 2/1
17.feb 21:15 22. Rodeo - Kurekss 1:7 0/3
19.feb 14:30 23. Dundaga - Kurekss 2:8 0/3
3.mar 19:45 26. Tornado - Rodeo 9:6 3/0
10.mar 19:45 27. Rodeo - Dundaga 4:8 0/3
10.mar 21:15 28. Kurekss - Tornado 5:6 0/3

Trešā apļa spēles

Datums Plkst. Spēle Komandas Rez. Punkti
27.jan 19:45 16. Kurekss - Dundaga 4:3 3/0
3.feb 19:45 18. Tornado - Dundaga 7:5 3/0
3.feb 21:15 19. Kurekss - Rodeo 3:1 3/0
10.feb 21:00 20. Rodeo - Dundaga 3:4 1/2
24.feb 21:00 24. Tornado - Kurekss 5:1 3/0
28.feb 21:30 25. Rodeo - Tornado 1:8 0/3

Otrā apļa spēles

Datums Plkst. Spēle Komandas Rez. Punkti
6.jan 19:45 10. Tornado - Dundaga 4:3 3/0
6.jan 21:15 11. Rodeo - Kurekss 2:7 0/3
12.jan 19:45 12. Kurekss - Dundaga 8:4 3/0
19.jan 19:45 14. Tornado - Kurekss 8:4 3/0
20.jan 21:00 15. Rodeo - Dundaga 4:2 3/0
27.jan 21:00 17. Tornado - Rodeo 4:8 0/3

Pirmā apļa spēles

Datums Plkst. Spēle Komandas Rez. Punkti
9.dec 21:15 1. Tornado - Dundaga 7:2 3/0
12.dec 13:15 2. Tornado - Kuldīga 10:3 3/0
15.dec 21:00 3. Kurekss - Rodeo 2:5 0/3
16.dec 19:45 4. Kuldīga - Dundaga 0:6 0/3
16.dec 21:15 5. Tornado - Kurekss 3:4 0/3
23.dec 19:45 6. Kuldīga - Rodeo 4:10 0/3
23.dec 21:15 7. Kurekss - Dundaga 3:2 3/0
30.dec 19:45 8. Kuldīga – Kurekss 0:11 0/3
30.dec 21:15 9. Rodeo - Dundaga 3:4 1/2
13.jan 21:00 13. Rodeo - Tornado 3:8 0/3

Rezultatīvākie spēlētāji

Vieta Komanda Vārds, uzvārds Vārti Piespēles Kopā
1. Tornado Edgars Valters 13 22 35
2. Tornado Oskars Valters 13 17 30
3. Tornado Tomašs Saušs 16 13 29
4. Rodeo Mārtiņš Lilienfelds 15 6 21
4. Kurekss Gustavs Celms 12 9 21
6. Kurekss Andris Kronbergs 10 8 18
6. Tornado Uvis Balinskis 10 8 18